Détails du produit
FAQ
Étiquettes de produit
| Puissance nominale (W) | 1050 |
| Tension d'entrée (V) | 277-400 |
| Spectre | R+B | R+B+W | R+B+W/FR |
| PPF(µmol/s) | 2990 | 3885 | 3990/3885 |
| Efficacité(µmol/J) | 3.8 | 3.7 | 3,8/3,7 |
| IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Durée de vie | 50 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures |
| Température de fonctionnement | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ |
| Température de stockage | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
| Atténuation | 20 % à 100 % | 20 % à 100 % | 20 % à 100 % de réponse en fréquence sur un seul canal |
| Poids (kg) | 13,5 kg |
Distribution de la lumière
Précédent: Éclairage LED supérieur 760W/1040W/1170W/1400W Suivant: